Akan ada sepuluh (10) kategori perlombaan, tambahan dari seri sebelumnya JCS Minangkabau. Sesuai dengan permintaan dari peserta terdapat penambahan pada kategori Men Youth dan Men Master D. Kategori-kategori ini akan ditentukan berdasarkan usia peserta pada tanggal 31 Desember 2023. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut;
No | Kategori | Kelompok Usia |
1 | Men Elite | 19 Tahun keatas |
2 | Men Junior | 17-18 Tahun |
3 | Men Youth | 16 Tahun kebawah |
4 | Open | 19-29 Tahun |
5 | Master A | 30-39 Tahun |
6 | Master B | 40-49 Tahun |
7 | Master C | 50-59 Tahun |
8 | Master D | 60 Tahun keatas |
9 | Women Elite | 19 Tahun keatas |
10 | Women Open | 25 Tahun keatas |
Men Elite :
Peserta laki laki berusia 19 tahun keatas , pernah mewakili kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda nomor apapun ditahun 2022 dan 2023. Memiliki lisensi sebagai men elite dari PB ISSI yang mencantumkan UCI ID.
Men Junior :
Peserta laki laki berusia 17 dan 18 tahun , memiliki lisensi PB ISSI yang menyatakan sebagai men junior dan mencantumkan UCI ID.
Men Youth :
Peserta laki laki berusia 15 dan 16 tahun , memiliki lisensi PB ISSI yang menyatakan sebagai men youth dan mencantumkan UCI ID.
Men Open
Amatir : Peserta laki laki berusia 19 29 tahun , amatir non profesional , tidak mewakili kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Men Master A :
Peserta laki laki berusia 30 39 tahun , amatir non profesional , tidak mewakili kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Men Master B:
Peserta laki laki berusia 40 49 tahun , amatir non profesional , tidak mewakili
kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Men Master C:
Peserta laki laki berusia 50 tahun keatas , amatir non profesional , tidak mewakili
kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Men Master D:
Peserta laki laki berusia 60 tahun keatas , amatir non profesional , tidak mewakili
kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Women Elite :
Peserta perempuan berusia 19 tahun keatas , pernah mewakili kabupaten kota provinsi/Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda nomor apapun ditahun 2022 dan 2023. Memiliki lisensi sebagai women elite dari PB ISSI yang mencantumkan UCI ID.
Women Open :
Peserta perempuan berusia 25 tahun keatas , amatir non profesional , tidak mewakili kabupaten kota provinsi /Indonesia dalam kejuaraan balap sepeda apapun di tahun 2022 dan 2023.
Registration Type | Fee | Description |
Normal | Rp 1.750.000 | |
Early Bird | Rp 1.250.000 | Mulai 24-31 Mei 2023 (slot terbatas) |
Klasifikasi Umum
No | Kategori | Usia | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 4 | Juara 5 | Juara 6 | Juara 7 | Juara 8 | Juara 9 | Juara 10 |
1 | Man Elite | 19 – Up | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
2 | Man Junior | 17 – 18 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | Man Youth | 15 – 16 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
4 | Women Elite | 19 – Up | Rp 20.000.000 | Rp 12.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
5 | Man Master A | 30 – 39 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
6 | Man Master B | 40 – 49 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
7 | Man Master C | 50 – 59 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
8 | Man Master D | 60 – Up | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
9 | Man Open | 19 – 29 | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
10 | Women Open | 30 up | Rp 10.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.000.000 |
Raja & Ratu Tanjakan
No | Kategori | Usia | Juara 1 |
1 | Man Elite | 19 – Up | Rp 2.000.000 |
2 | Man Junior | 17 – 18 | Rp 2.000.000 |
4 | Women Elite | 19 – Up | Rp 2.000.000 |
5 | Man Master A | 30 – 39 | Rp 2.000.000 |
6 | Man Master B | 40 – 49 | Rp 2.000.000 |
7 | Man Master C | 50 – 59 | Rp 2.000.000 |
8 | Man Master D | 60 – Up | Rp 2.000.000 |
9 | Man Open | 19 – 29 | Rp 2.000.000 |
10 | Women Open | 30 – Up | Rp 2.000.000 |
Segmen Sprint
No | Kategori | Usia | Juara 1 |
1 | Man Elite | 19 – Up | Rp 2.000.000 |
2 | Man Junior | 17 – 18 | Rp 2.000.000 |
4 | Women Elite | 19 – Up | Rp 2.000.000 |
5 | Man Master A | 30 – 39 | Rp 2.000.000 |
6 | Man Master B | 40 – 49 | Rp 2.000.000 |
7 | Man Master C | 50 – 59 | Rp 2.000.000 |
8 | Man Master D | 60 – Up | Rp 2.000.000 |
9 | Man Open | 19 – 29 | Rp 2.000.000 |
10 | Women Open | 30 – Up | Rp 2.000.000 |